Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 105-69 | 6.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.63 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26-16 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
2:07 PM, 29 de Junio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 27,630
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Anderson anotó on Sandoval wild pitch, Robert Jr. a segunda por lanzamiento descontrolado de Sandoval. | 1 | 0 | ||
| 1° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 1 | 2 | ||
| 2° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Thaiss anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Jiménez bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó y Remillard anotó, Robert Jr. a tercera. | 3 | 4 | ||
| 3° | Grandal se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Robert Jr. anotó, Jiménez a tercera. | 4 | 4 | ||
| 3° | Frazier bateó sencillo al jardín derecho, Jiménez anotó, Grandal a segunda. | 5 | 4 | ||
| 3° | Remillard bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó y Grandal anotó, Zavala a tercera. | 7 | 4 | ||
| 3° | Drury anotó on Lynn wild pitch, Thaiss a segunda por lanzamiento descontrolado de Lynn. | 7 | 5 | ||
| 9° | Vaughn bateó un triple al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | Vaughn anotó on Webb wild pitch. | 9 | 5 | ||
| 9° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (438 pies), Trout anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 1 | G1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |

