Chicago White Sox en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 97-61 | 6.06 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-18 | 2.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29-15 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 3.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 15 de Julio, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 43,344
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHW | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Benintendi bateó sencillo al jardín izquierdo, Remillard anotó, Colás a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Robert Jr. bateó un doble al jardín central, Benintendi anotó y Colás anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (431 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Harris II anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Benintendi bateó un doble al jardín izquierdo, Zavala anotó, Benintendi out corriendo en tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Burger bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 5 | 4 | ||
| 7° | Benintendi bateó sencillo al jardín izquierdo, Colás anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

