Houston Astros en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 18 de Julio, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 43,871
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Dubón anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | McCormick bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Diaz bateó un doble al jardín izquierdo, McCormick anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), Profar anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (461 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Tovar bateó un triple al jardín central, Cron anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

