Cleveland Guardians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 88-62 | 2.71 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16-9 | 2.70 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25-13 | 6.31 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 19 de Julio, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 26,541
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Giménez se embasó con toque a primera, Ramírez anotó, Bell a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Rosario bateó un doble al jardín central, Kwan anotó y Straw anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bell bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Gonzales se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Davis anotó, Triolo a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | Suwinski bateó un doble al jardín derecho, Triolo anotó, Gonzales a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Reynolds falló por jugada de selección al campocorto, Gonzales anotó, Joe out en segunda, Rodríguez a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Choi bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó y Rodríguez anotó, Santana a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Triolo bateó sencillo al jardín izquierdo, Choi anotó y Santana anotó, Davis a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

