Chicago White Sox en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 21 de Julio, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,339
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Kirilloff bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Julien anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Kepler anotó y Wallner anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (354 pies). | 1 | 6 | ||
| 4° | Jeffers bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 7 | ||
| 5° | Anderson bateó sencillo al jardín derecho, Andrus anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Jiménez anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Kirilloff bateó un doble al jardín central, Julien anotó y Correa anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

