Detroit Tigers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 88-59 | 4.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 2.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 28 de Julio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 15,918
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | DET | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Soler anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Segura se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Berti anotó, Wendle a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Soler anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Báez anotó por error, Cabrera llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Segura, Cabrera llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 4 | ||
| 7° | Torkelson bateó sencillo al jardín izquierdo, Maton anotó, Greene a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Maton bateó un doble al jardín central, McKinstry anotó y Báez anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Berti bateó sencillo al jardín derecho, Hampson anotó, Gurriel a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Wendle se sacrificó into double play, center a segunda a primera, Gurriel anotó, Berti casado en primera. | 4 | 6 | ||
| 9° | Ibañez bateó sencillo al jardín central, Torkelson anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 10 | G4 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

