Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 78-43 | 4.55 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33-24 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37-20 | 4.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 4.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 16 de Agosto, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,049
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, Narváez anotó y Ortega anotó, Lindor a segunda, Nimmo a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Hayes anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Nimmo bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortega anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Stewart bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Vogelbach anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Williams bateó sencillo al jardín derecho, Joe anotó, Rivas a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 3 | 7 | ||
| 7° | Ortega bateó sencillo al jardín central, McNeil anotó, Narváez a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

