New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 84-50 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 5.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45-28 | 5.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 18 de Agosto, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,076
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | McNeil bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Lindor falló por jugada de selección al campocorto, Nimmo anotó, Alonso out en segunda, Locastro a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Locastro anotó, Lindor a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | McNeil bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Lindor anotó y Alvarez anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Palacios bateó un doble al jardín izquierdo, Burleson anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

