Chicago White Sox en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 76-44 | 5.12 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 43-26 | 4.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 7.71 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25-14 | 6.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 18 de Agosto, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 35,249
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Andrus bateó un jonrón al jardín central (439 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Tovar bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Blackmon anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Jones falló con rodado a segunda, McMahon anotó, Rodgers a tercera. | 1 | 3 | ||
| 1° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Rodgers anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, Profar anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (433 pies), Blackmon anotó y Tovar anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | Rodgers bateó un triple al jardín derecho, Tovar anotó y McMahon anotó. | 1 | 11 | ||
| 6° | Jones bateó sencillo al jardín derecho, Rodgers anotó. | 1 | 12 | ||
| 7° | Tovar falló por jugada de selección al campocorto, Toglia anotó, Blackmon out en segunda. | 1 | 13 | ||
| 8° | Montero bateó un doble al jardín central, Jones anotó, Díaz a tercera. | 1 | 14 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

