Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 110-77 | 3.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-7 | 4.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 13 de Septiembre, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,133
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín central (447 pies), Albies anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Stott bateó sencillo al jardín derecho, Schwarber anotó, Harper a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Riley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Pillar bateó un doble al jardín derecho, Ozuna anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

