Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9.28 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
4:05 PM, 16 de Marzo, 2023
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,843
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Robert Nunez
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stott bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Haase bateó sencillo al jardín derecho, Maton anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Clemens bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó y Guthrie anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Haley bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Sosa anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Fergus bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Podkul anotó, Cannon anotó y Mejia anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

