St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
4:05 PM, 24 de Marzo, 2023
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,425
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Carlson anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Meneses bateó sencillo al jardín izquierdo, L. Thomas anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 9° | Koperniak anotó on Peralta wild pitch, Winn se robó tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Knizner bateó sencillo al jardín central, Winn anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Querecuto se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Lopez anotó, Mercado a segunda, Robertson a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Toerner bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó y Robertson anotó, Querecuto a segunda. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

