Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.48 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
12:05 PM, 28 de Marzo, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 11,034
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Massey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Miller bateó un doble al jardín derecho, Ornelas anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Ornelas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Jankowski anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Huff anotó por error, Frazier llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Eaten base, Duran llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 7° | Duran se robó home, Frazier se robó segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Jankowski se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Josh H. Smith anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Guzman se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Means anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

