Atlanta Braves en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 12 de Agosto, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,859
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, Rosario anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy anotó, Harris II a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Albies bateó sencillo al jardín central, Harris II anotó y Lopez anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Olson bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Acuña Jr. anotó y Riley anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Harris II anotó. | 9 | 0 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), Acuña Jr. anotó. | 11 | 0 | ||
| 8° | Olson bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies). | 12 | 0 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 13 | 0 | ||
| 8° | Vogelbach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), McNeil anotó y Alonso anotó. | 13 | 3 | ||
| 9° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó y Pillar anotó. | 15 | 3 | ||
| 9° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Albies anotó. | 17 | 3 | ||
| 9° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Olson anotó. | 18 | 3 | ||
| 9° | Lopez bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Murphy anotó y Wall anotó. | 21 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

