Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 104-64 | 6.58 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37-22 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 3.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 20 de Abril, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,379
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Wisdom bateó un triple al jardín derecho, Canario anotó y Hoerner anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | De La Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rivera anotó, Bruján a tercera. | 1 | 2 | ||
| 9° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Arraez anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

