Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 87-62 | 2.77 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17-8 | 4.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
11:15 AM, 24 de Abril, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,390
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smith anotó, Alexander a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Donovan anotó, Contreras a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Contreras anotó on Montgomery wild pitch, Arenado a segunda por lanzamiento descontrolado de Montgomery. | 1 | 2 | ||
| 7° | Gorman bateó sencillo al jardín izquierdo, Winn anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Nootbaar bateó un doble al jardín derecho, Arenado anotó y Goldschmidt anotó, Pagés a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

