St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 87-49 | 2.64 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-16 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-11 | 5.00 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38-31 | 3.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:40 AM, 28 de Abril, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,980
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Siani se sacrificó, Winn anotó, Siani a primera on fielding error del tercera base Baty. | 1 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 11° | Donovan bateó sencillo al jardín derecho, Siani anotó, Donovan casado en segunda. | 2 | 1 | ||
| 11° | Bader bateó sencillo al jardín central, Stewart anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Vientos bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Bader anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

