Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 89-59 | 5.13 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-8 | 7.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29-17 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 30 de Abril, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 6,706
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McMahon bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, McMahon anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Montero bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Blackmon anotó y Rodgers anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Arraez bateó un doble al jardín derecho, Bruján anotó, Bethancourt a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Myers bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó y Bethancourt anotó, De La Cruz a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | J. Sánchez fue golpeado por el lanzamiento, De La Cruz anotó, Lopez a segunda, Myers a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Myers anotó, Lopez a tercera. | 5 | 5 | ||
| 10° | McMahon bateó un doble al jardín izquierdo, Bouchard anotó. | 6 | 5 | ||
| 10° | De La Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Myers bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |

