Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 79-56 | 5.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.84 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-15 | 2.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
11:35 AM, 19 de Mayo, 2024
Bronx, Nueva York
Asistencia: 41,041
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Julks bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Remillard bateó un triple al jardín central, Lee anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Trevino bateó sencillo al jardín derecho, Rizzo anotó y Torres anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Berti bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (366 pies), Rizzo anotó y Torres anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Judge bateó un jonrón al jardín derecho (339 pies), Soto anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

