Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 69-39 | 7.04 | |
| 2.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 46-24 | 6.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 6.23 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11-8 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 22 de Junio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,288
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó sencillo al jardín central, Schwarber anotó, Turner a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Turner anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Schwarber anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 0 | 5 | ||
| 4° | Schwarber bateó un doble al jardín izquierdo, Sosa anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Barnhart bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó, McCarthy a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies), Harper anotó. | 1 | 8 | ||
| 6° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó y Turner anotó, Bohm a tercera. | 1 | 10 | ||
| 8° | Dahl bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Bohm anotó. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

