Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 93-63 | 6.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 3.99 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-14 | 4.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 10 de Julio, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 16,836
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hilliard bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies), Jones anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | India bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Hilliard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Cave bateó un doble al jardín derecho, Doyle anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Hinds bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Doyle bateó sencillo al jardín izquierdo, McMahon anotó, Díaz a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | Stephenson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 6 | 3 | ||
| 9° | Espinal bateó sencillo al jardín central, Wynns anotó, Espinal a segunda, Marte a tercera. | 6 | 4 | ||
| 9° | India bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marte anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | - | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

