Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 107-64 | 2.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-11 | 1.07 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-2 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 23 de Julio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,272
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó y Bohm anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 19 | .661 | - | P1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 8.5 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 11.5 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 28 | 27 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 27 | 29 | .482 | 5 | P1 |
| Detroit | 22 | 34 | .393 | 10 | G1 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10 | P3 |

