Minnesota Twins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 82-51 | 5.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 5 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,382
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lewis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Margot bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 2 | 0 | ||
| 9° | Jeffers falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Wallner anotó, Kepler out en segunda. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

