San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 66-38 | 4.73 | |
| 2.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 56-33 | 4.07 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17-9 | 2.40 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 42-30 | 3.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 6 de Agosto, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,044
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramos bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Conforto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Chapman anotó y Canha anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Blankenhorn falló con rodado a primera, Wood anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | Young bateó sencillo al jardín central, Call anotó, Vargas a segunda. | 4 | 2 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Vargas anotó y Young anotó. | 4 | 5 | ||
| 3° | Ruiz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 4 | 6 | ||
| 3° | Call bateó un doble al jardín central, Wood anotó. | 4 | 7 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, Fitzgerald anotó on fielding error del jardinero izquierdo Wood, Ramos a segunda. | 5 | 7 | ||
| 4° | Blankenhorn falló con rodado a segunda, L. García Jr. anotó, Ruiz a segunda. | 5 | 8 | ||
| 6° | Call bateó un doble al jardín central, Wood anotó, Ramírez a tercera. | 5 | 9 | ||
| 8° | Wood bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Ruiz anotó. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

