Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 55-43 | 3.61 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 48-24 | 5.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-10 | 5.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 16 de Agosto, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 37,307
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Fletcher falló por jugada de selección a primera, Vaughn anotó, Vargas out en segunda, Lee a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Lopez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (329 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Meyers bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies), Caratini anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín central, Fletcher anotó, Lopez a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Singleton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (364 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

