Philadelphia Phillies en Toronto Blue Jays
Anotaciones
Entrada | PHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Varsho bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Springer anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Wagner falló con rodado al campocorto, Guerrero Jr. anotó, Horwitz a tercera. | 1 | 3 | ||
| 1° | Kirk bateó sencillo al jardín izquierdo, Horwitz anotó. | 1 | 4 | ||
| 1° | Barger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (364 pies), Kirk anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Castellanos falló por jugada de selección a segunda, Schwarber anotó, Harper out en segunda, Turner a tercera. | 2 | 6 | ||
| 3° | Stott bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó, Castellanos a tercera. | 3 | 6 | ||
| 4° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 4 | 6 | ||
| 6° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Springer anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Sosa se embasó por base por bolas, Castellanos anotó, Marsh a segunda, Stott a tercera. | 5 | 8 | ||
| 7° | Clemens falló por jugada de selección a tercera, Stott anotó, Sosa a segunda, Marsh out en tercera. | 6 | 8 | ||
| 7° | Schwarber se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Sosa anotó, Clemens a segunda. | 7 | 8 | ||
| 9° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (426 pies), Sosa anotó y Clemens anotó. | 10 | 8 | ||
| 9° | Jimenez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 10 | 9 | ||
Sin información disponible

