Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 88-49 | 5.83 | |
| 1.1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 32-22 | 3.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.59 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27-20 | 6.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 7 de Septiembre, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 35,739
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Newman bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, McCarthy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McCarthy anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Diaz falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Altuve anotó, Alvarez out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Newman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | McCormick bateó sencillo al jardín izquierdo, Caratini anotó y Meyers anotó, Gamel a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Gamel anotó, McCormick a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | Bregman se embasó por base por bolas, McCormick anotó, Diaz a segunda, Alvarez a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (369 pies). | 4 | 5 | ||
| 6° | Diaz bateó sencillo al jardín central, McCormick anotó, Altuve a tercera. | 4 | 6 | ||
| 6° | Bregman se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Altuve anotó, Diaz a segunda. | 4 | 7 | ||
| 6° | Peña bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), Diaz anotó y Bregman anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | Walker se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Herrera anotó, Marte a tercera. | 5 | 10 | ||
| 7° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

