Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.25 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
2:10 PM, 2 de Marzo, 2024
Peoria, Arizona
Asistencia: 6,510
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCann bateó un jonrón al jardín central, J. Diaz anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Brown bateó un doble al jardín central, Gelof anotó por error, Brown llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central J. Rodríguez. | 3 | 0 | ||
| 4° | Hernaiz bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Diaz anotó, McCann a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Gelof falló con rodado a tercera, McCann anotó, Hernaiz a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Brown bateó sencillo al jardín derecho, Hernaiz anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Raley falló con rodado a segunda, Raleigh anotó, A. Rodriguez a tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | Urías bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A. Rodriguez anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Rosario fue golpeado por el lanzamiento, Susac anotó, Gelof a segunda, Noda a tercera. | 7 | 2 | ||
| 6° | Cameron bateó sencillo al jardín derecho, Gelof anotó y Noda anotó, Rosario a tercera. | 9 | 2 | ||
| 6° | Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó, Cameron a segunda. | 10 | 2 | ||
| 6° | Pérez bateó un doble al jardín derecho, Cameron anotó. | 11 | 2 | ||
| 6° | Locklear se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Marlowe anotó. | 11 | 3 | ||
| 8° | Wilson se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Armenteros anotó por error, Susac a segunda, Susac llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Rodden. | 12 | 3 | ||
| 8° | Anderson bateó un doble al jardín central, A. Rodriguez anotó, Tucker anotó y Packard anotó. | 12 | 6 | ||
| 9° | Papierski bateó un doble al jardín derecho, Rivas anotó. | 12 | 7 | ||
| 9° | Locklear bateó sencillo al jardín central, Papierski anotó. | 12 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

