Washington Nationals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
11:05 AM, 10 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 8,014
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | WSH | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Call falló con rodado a tercera, Adams anotó, Wood a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Alu falló por jugada de selección a segunda, Adams anotó y Wood anotó por error de tiro del segunda base Farmer, Alu segunda, Call llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 0 | ||
| 4° | Kieboom bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Call anotó, Alu a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Correa anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Call bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wood anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Alu anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Camargo falló por jugada de selección a tercera, Rosario anotó, Gonzalez a segunda, E. Rodriguez out en tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Green anotó, Baker a tercera. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

