Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 69-44 | 0.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.75 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 2.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24-13 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:07 PM, 19 de Octubre, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 47,075
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
- Left Field Umpire - Andy Fletcher
- Right Field Umpire - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Harper anotó on Thompson wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, Perdomo a segunda, Rivera a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

