Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 89-55 | 5.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 8.31 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35-22 | 1.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 6 de Abril, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,528
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carroll anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lowe bateó un doble al jardín derecho, Abrams anotó, García Jr. a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Call bateó sencillo al jardín derecho, García Jr. anotó, Wood a segunda, Lowe casado en el plato. | 1 | 2 | ||
| 2° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies). | 2 | 2 | ||
| 2° | Abrams bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | DeJong bateó un doble al jardín izquierdo, Bell anotó, Call casado en el plato. | 2 | 4 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, Perdomo a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Crews anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Thomas bateó un triple al jardín izquierdo, Naylor anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

