Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 95-64 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 10.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 12 de Abril, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 30,791
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Schwarber anotó y Harper anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Baker anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

