Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 104-58 | 2.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-7 | 1.42 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36-24 | 4.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 13 de Abril, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,057
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies), Turang anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Tawa anotó on Peralta wild pitch, Perdomo a segunda por lanzamiento descontrolado de Peralta. | 2 | 1 | ||
| 6° | Tawa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Naylor anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Grichuk a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Thomas bateó sencillo al jardín derecho, Carroll anotó y Tawa anotó, Perdomo a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

