Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 102-62 | 3.79 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28-18 | 2.31 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 11.70 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 26 de Abril, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,316
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pagés bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gorman anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Nootbaar bateó un doble por regla, Winn anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Donovan bateó un doble al jardín izquierdo, Nootbaar anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Nootbaar bateó sencillo al jardín central, Winn anotó, Nootbaar a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Contreras se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Nootbaar anotó por error de tiro del segunda base Turang. | 0 | 5 | ||
| 5° | Durbin bateó un doble al jardín central, Ortiz anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Chourio bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Ortiz falló por jugada de selección al lanzador, Contreras anotó, Bauers out en segunda, Hoskins a tercera. | 3 | 5 | ||
| 9° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Collins anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

