Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 93-57 | 4.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-10 | 2.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 6.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
6:10 PM, 26 de Abril, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 43,043
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (443 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Moreno bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó y Smith anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Moreno anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 2 | 6 | ||
| 7° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Albies anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Albies bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, Fairchild a tercera. | 5 | 6 | ||
| 8° | Harris II bateó un doble al jardín central, Albies anotó y Fairchild anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 7 | 7 | ||
| 10° | Olson anotó on Martinez wild pitch. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

