Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 60-42 | 4.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 2.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:45 PM, 2 de Mayo, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,133
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Moreno anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

