Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 99-62 | 3.97 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.18 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13-10 | 5.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 11 de Mayo, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,845
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Triolo anotó, Hayes a tercera on passed bola by Baldwin. | 0 | 1 | ||
| 5° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hayes anotó, Reynolds a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Bart bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Murphy bateó un doble al jardín central, Fairchild anotó, Riley anotó y Olson anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Bart se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Frazier anotó, McCutchen a segunda, Hayes a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

