Cincinnati Reds en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 79-59 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-10 | 3.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 26 de Mayo, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,002
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hays bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Friedl anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Lux bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó, Hays a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, Hays anotó, Lux a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Benson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lux anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Stephenson bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Lux anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Pasquantino anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Loftin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Garcia anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Espinal bateó un doble al jardín derecho, Hays anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Pasquantino anotó on a balk, Rave a segunda on a balk, Perez a tercera on a balk. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

