Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 82-50 | 7.14 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31-18 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-16 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 31 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,681
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tovar bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Baty bateó un triple al jardín izquierdo, Lindor anotó, Nimmo anotó y Soto anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Baty anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies), Lindor anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 7 | ||
| 7° | Estrada bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó, McMahon a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | McNeil bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

