St. Louis Cardinals en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
11:05 AM, 1 de Junio, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 28,138
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | STL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Nootbaar anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Haggerty anotó y Semien anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Langford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Semien anotó, Smith a segunda, Haggerty a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Burger bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó, Osuna a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Heim bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Osuna anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Haggerty hit sacrifice bunt al lanzador, Burger anotó, Semien a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Semien anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

