Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 74-48 | 5.65 | |
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 71-47 | 4.05 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 1.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
10:15 AM, 5 de Junio, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,902
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Verdugo bateó un doble al jardín derecho, Albies anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Riley bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó, Baldwin a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Olson bateó un doble al jardín central, Baldwin anotó, Riley a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Ozuna bateó un doble al jardín central, Olson anotó y Riley anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Albies bateó un doble al jardín derecho, Ozuna anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Perdomo bateó un doble al jardín izquierdo, Carroll anotó, Marte a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | Naylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó y Perdomo anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 3 | 7 | ||
| 6° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 3 | 8 | ||
| 6° | Baldwin bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 3 | 9 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 4 | 9 | ||
| 8° | Harris II bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó. | 4 | 10 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 5 | 10 | ||
| 9° | Thomas bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Tawa anotó. | 7 | 10 | ||
| 9° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Herrera anotó, Carroll a tercera. | 8 | 10 | ||
| 9° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó, Marte a segunda. | 9 | 10 | ||
| 9° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó y Marte anotó. | 11 | 10 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

