Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 79-52 | 6.43 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-18 | 4.26 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-16 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 15 de Junio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,293
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wagaman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | García Jr. falló con rodado a segunda, Call anotó, Abrams a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Myers bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Wagaman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Fortes anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

