Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 89-58 | 3.21 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 5.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 1.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 23 de Junio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,593
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Harris II bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Albies anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Olson anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Nimmo anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

