Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 99-69 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-17 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 26 de Junio, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 37,130
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Diaz bateó sencillo al jardín central, Meyers anotó, Smith a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Stott anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Paredes anotó, Altuve a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

