Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 90-60 | 4.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-8 | 2.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 2.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 19 de Julio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,605
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vientos bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó, Alonso a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Baty bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Fraley anotó on pickoff error del receptor Torrens, Marte fue casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | McLain bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Fraley bateó sencillo al jardín central, Hays anotó, Stephenson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Stephenson falló por jugada de selección a tercera, Hays anotó, Steer out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Fraley bateó un doble al jardín derecho, Stephenson anotó, Fraley a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

