Kansas City Royals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78-51 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-15 | 3.05 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18-11 | 2.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:10 PM, 19 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 14,292
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez falló con rodado a tercera, Edwards anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Perez bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, Pauley anotó y Edwards anotó, J. Sánchez a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 5 | P2 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 6 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 12 | G1 |

