Milwaukee Brewers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 62-42 | 1.65 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34-20 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 2.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
7:40 PM, 21 de Julio, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 30,085
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ortiz anotó, Turang a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Chourio bateó un doble al jardín central, Yelich anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Collins bateó sencillo al jardín derecho, Chourio anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Yelich se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Contreras anotó por error de tiro del lanzador Garcia, Yelich a segunda. | 5 | 0 | ||
| 8° | Chourio bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

