Minnesota Twins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 81-50 | 5.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.79 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-18 | 4.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 21 de Julio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,121
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIN | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (441 pies), Betts anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 1 | 5 | ||
| 9° | Clemens bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Buxton anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

