Kansas City Royals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 22 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,092
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Swanson anotó, Turner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Turner anotó, Shaw out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Kelly anotó, Crow-Armstrong out corriendo en tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó, Tucker a segunda, Hoerner a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó, Tucker a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | Tucker se robó home, Suzuki se robó segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

