Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 85-58 | 5.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28-20 | 6.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 27 de Julio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,779
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pham bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Reynolds bateó un doble al jardín derecho, N. Gonzales anotó, Reynolds a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, Reynolds anotó, Cruz a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Hayes bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó y Pham anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

